O novo ranking de seleções da FIFA foi divulgado nesta quarta-feira causou muita estranheza aos apontar a Argentina à frente do Brasil. A Itália lidera o ranking, até porque é a atual campeã do mundo. A Argentina, que não ganha nem disputa de palito há uns 15 anos pelo menos aparece em segundo e o Brasil que vive surrando a própria Argentina por no mínimo 4 a 0 aparece em terceiro. Bom, isso só me faz refletir sobre a credibilidade da FIFA, que para muitos não têm nenhuma. Só pra não deixar passar, confira aí você mesmo a classificação segundo a FIFA:Classificação da Fifa:
| 1. | Itália | 1.488 |
| 2. | Argentina | 1.451 |
| 3. | Brasil | 1.444 |
| 4. | Alemanha | 1.330 |
| 5. | Holanda | 1.246 |
| 6. | França | 1.220 |
| 7. | Espanha | 1.178 |
| 8. | Portugal | 1.169 |
| 9. | Inglaterra | 1.165 |
| 10. | Croácia | 1.151 |
| 11. | República Tcheca | 1.082 |
| 12. | Romênia | 1.037 |
| 13. | México | 1.026 |
| 14. | Escócia | 1.025 |
| 15. | Grécia | 940 |
| 16. | Polônia | 926 |
| 17. | Ucrânia | 900 |
| 18. | Estados Unidos | 897 |
| 19. | Uruguai | 889 |
| 20. | Suécia | 888 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário